Galeri dan Spesifikasi Teknis All New Mitsubishi Eclipse Cross 2018
|Galeri dan Spesifikasi Teknis All New Mitsubishi Eclipse Cross 2018. Kembali, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) memperkenalkan jagoan baru mereka di kelas SUV coupe, all new Mitsubishi Eclipse Cross, pada gelaran Geneva International Motor Show 2017. Mitsubishi Eclipse Cross ini akan bergabung dengan para saudara tuanya di kelas SUV semisal Mitsubishi ASX Compact SUV, Mitsubishi Outlander dan Mitsubishi Outlander PHEV di kelas mid-SUV.
Masih dengan bentuk facia yang akan diseragamkan oleh Mitsubishi dan sepertinya akan menjadi identitas dari pabrikan mobil Jepang ini, bentuk muka Mitsubishi Eclipse Cross ini sangat mirip dengan produk-produk terbaru dari Mitsubishi seperti Mitsubishi Pajero maupun Mitsubishi eXpander. Ada aksen menyilang di bagian mukanya.
Belum diketahui apakah Mitsubishi Eclipse Cross ini nantinya akan dipasarkan juga di Indonesia ataukah tidak. Namun ada baiknya kalau kita simak dulu spesifikasi teknis dari Mitsubishi Eclipse Cross ini :
TIPE | |||
1.5 2WD M/T |
1.5 4WD CVT |
2.2 DiD 4WD A/T |
|
Length | 4,405 mm | 4,405 mm | 4,405 mm |
Width | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm |
Height | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm |
Wheelbase | 2,670 mm | 2,670 mm | 2,670 mm |
Ground clearance | 183 mm | 184 mm | 185 mm |
Towing capacity | 1,600 kg | 1,600 kg | 2,000 kg |
Curb weight | 1,425 to 1,455 kg | 1,520 to 1,550 kg | 1,660 to 1,690 kg |
Turning radius | |||
Fr. suspension | MacPherson struts | MacPherson struts | MacPherson struts |
Rr. suspension | Multi link | Multi link | Multi link |
Brakes (Fr / Rr) | Vented discs (17”) / discs | Vented discs (17”) / discs | Vented discs (17”) / discs |
Wheels & Tires | 215/70R16 or 225/55R18 | 215/70R16 or 225/55R19 | 215/70R16 or 225/55R20 |
Bore x stroke (displ.) | 75.0×84.8mm (1,499 cc) | 75.0×84.8mm (1,499 cc) | 86 x 97.6 mm (2,268 cc) |
Compression ratio | 10 | 10 | 14.9 |
ps @ rpm | 163 ps @ 5,500 rpm | 164 ps @ 5,500 rpm | 150 ps @ 3,750 rpm |
Nm @ rpm | 250 Nm @ 1,800 to 4,500 rpm | 251 Nm @ 1,800 to 4,500 rpm | 400 @ 2,000-2,250rpm |
Fuel economy | 6.6 l 100 km | 7.0 l / 100 km | TbA @ launch |
Max. speed | 205 km/h | 200 km/h | TbA @ launch |
0-100 km/h | 10”3 | 9”8 | TbA @ launch |
60-80 km/h | 4”5 | 4”0 | TbA @ launch |
Karena belum ada kepastian tentang masuk atau tidaknya Mitsubishi Eclipse ini ke pasar Indonesia, mending kita lihat-lihat dulu seperti apakah penampakan Mitsubishi Eclipse Cross ini. Cekidot galerinya bray…
Last, cmiiw…