Di motoGP Yamaha Masih yang Terbaik
|
Masih membahas seputar motoGP. Maklum, jelang dimulainya musim 2013-2014 sepertinya perlu di refresh memori kita akan motoGP ini. Just knowing, sekedar tahu saja… sapa tahu bisa buat bahan flamming para fans boy lokal, asyik tho ? hee…
Langsung saja, diambil dan diolah dari wikipedia, berikut adalah daftar nama-nama pembalap serta pabrikan sepanjang masa digelarnya ajang motoGP :
2012 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1991 | Wayne Rainey | Yamaha | 1970 | Giacomo Agustini | MV Agusta | ||
2011 | Casey Stoner | Honda | 1990 | Wayne Rainey | Yamaha | 1969 | Giacomo Agustini | MV Agusta | ||
2010 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1989 | Eddie Lawson | Yamaha | 1968 | Giacomo Agustini | MV Agusta | ||
2009 | Valentino Rossi | Yamaha | 1988 | Eddie Lawson | Yamaha | 1967 | Giacomo Agustini | MV Agusta | ||
2008 | Valentino Rossi | Yamaha | 1987 | Wayne Gardner | Honda | 1966 | Giacomo Agustini | MV Agusta | ||
2007 | Casey Stoner | Ducati | 1986 | Eddie Lawson | Yamaha | 1965 | Mike Hailwood | MV Agusta | ||
2006 | Nicky Hayden | Honda | 1985 | Freddie Spencer | Honda | 1964 | Mike Hailwood | MV Agusta | ||
2005 | Valentino Rossi | Yamaha | 1984 | Eddie Lawson | Yamaha | 1963 | Mike Hailwood | MV Agusta | ||
2004 | Valentino Rossi | Yamaha | 1983 | Freddie Spencer | Honda | 1962 | Mike Hailwood | MV Agusta | ||
2003 | Valentino Rossi | Honda | 1982 | Franco Uncini | Suzuki | 1961 | Gary Hocking | MV Agusta | ||
2002 | Valentino Rossi | Honda | 1981 | Marco Lucchinelli | Suzuki | 1960 | John Surtees | MV Agusta | ||
2001 | Valentino Rossi | Honda | 1980 | Kenny Roberts | Yamaha | 1959 | John Surtees | MV Agusta | ||
2000 | Kenny Roberts, Jr. | Suzuki | 1979 | Kenny Roberts | Yamaha | 1958 | John Surtees | MV Agusta | ||
1999 | Alex Criville | Honda | 1978 | Kenny Roberts | Yamaha | 1957 | Libero Limberati | Gilera | ||
1998 | Michael Doohan | Honda | 1977 | Bary Sheene | Suzuki | 1956 | John Surtees | MV Agusta | ||
1997 | Michael Doohan | Honda | 1976 | Bary Sheene | Suzuki | 1955 | Geof Dike | Gilera | ||
1996 | Michael Doohan | Honda | 1975 | Giacomo Agustini | Yamaha | 1954 | Geof Dike | Gilera | ||
1995 | Michael Doohan | Honda | 1974 | Phil Read | MV Agusta | 1953 | Geof Dike | Gilera | ||
1994 | Michael Doohan | Honda | 1973 | Phil Read | MV Agusta | 1952 | Umberto Masseti | Gilera | ||
1993 | Kevin Schwantz | Suzuki | 1972 | Giacomo Agustini | MV Agusta | 1951 | Geof Duke | Norton | ||
1992 | Wayne Rainey | Yamaha | 1971 | Giacomo Agustini | MV Agusta | 1950 | Umberto Masseti | Norton | ||
1949 | Leslie Graham | AJS |
Dengan distribusi gelar sebagai berikut :
MV Agusta | 18 |
Yamaha | 17 |
Honda | 14 |
Suzuki | 6 |
Gilera | 5 |
Norton | 2 |
Ducati | 1 |
AJS | 1 |
Sementara singkirkan MV Agusta, sekalipun pabrikan masih ada bahkan di Indonesia (kabarnya) juga ada, toh sekarang mereka sudah tidak aktif diajang motoGP. Maka dari kontestan tahun 2013, hanya tinggal Yamaha dan Honda saja yang mendominasi gelar juara motoGP. Dimana Yamaha masih unggul atas Honda dengan raihan 17 gelar juara sementara Honda 3 kali lebih sedikit. Lebih spesifik lagi untuk balapan motoGP dengan mesin 4 tak yang murni digelar sejak tahun 2004 (imho), Yamaha menjadi raja dengan 6 gelar sementara Honda baru 2 gelar. Satu-satunya anggota the big four yang belum pernah merasakan juara adalah Kawasaki.
Lalu, siapakah pemilik gelar terbanyak dari sisi sopir rider-nya ? Dibawah ini adalah tiga besar rider pemegang gelar terbanyak motoGP :
Giacomo Agustini | 8 |
Valentino Rossi | 7 |
Michael Doohan | 5 |
Dari tiga pembalap tersebut satu-satunya pembalap yang masih memiliki peluang untuk menambah perbendaharaann gelarnya adalah Valentino Rossi. So, kita tunggu saja aksi sang maestro, mampukah vale menambah gelar juara dunia motoGP ?
46, the living legend… dan masih aktif
Statistik berbicara bahwa dikelas Tunggal, Yamaha masih yang terbaik di Ajang motoGP. Lalu bagaimana di kelas beregu (pabrikan) ? kapan-kapan kita bahas brader..
No Comments